亚州精品中文字幕在线,日韩不卡一区二区三区在线观看,日日噜夜夜噜噜噜噜,99视频—区二区日本

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號(hào)
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.fdutrua.cn

民族窗口
2021年3月份1#環(huán)保數(shù)據(jù)公開
力能熱電-1#熱電廠_日數(shù)據(jù)
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2021-03-01 14 18.5 0.0489 24.6 32.5 0.086       0.558 0.736 0.0019 9.61 3488169       47.3 11.6
2021-03-02 16.2 20.8 0.0563 23.8 30.6 0.0828       0.466 0.603 0.0016 9.35 3485271       48.1 12.2
2021-03-03 18.2 22.8 0.0627 24.8 31.1 0.0853       0.458 0.576 0.0016 9.03 3443626       48.4 12.7
2021-03-04 17.5 21.9 0.0601 24.5 30.8 0.0842       0.421 0.531 0.0014 9.03 3437562       48.6 12.9
2021-03-05 17 21.6 0.0583 25.3 32 0.0865       0.402 0.512 0.0014 9.14 3419672       48.1 12.4
2021-03-06 15.7 20.7 0.0549 25.7 33.9 0.0895       0.397 0.527 0.0014 9.62 3489777       47.2 11.4
2021-03-07 15.3 19.9 0.0532 25.7 33.5 0.0896       0.343 0.448 0.0012 9.45 3478707       47.8 12
2021-03-08 9.13 11.8 0.0318 25.3 32.5 0.0876       0.285 0.368 0.001 9.29 3458990       48.4 12.6
2021-03-09 12.1 15.6 0.0417 27.2 35 0.0937       0.173 0.223 0.0006 9.31 3439390       49.1 13.2
2021-03-10 17.3 22 0.059 23.7 30.1 0.0809       0.157 0.199 0.0005 9.16 3409571       49.5 13.6
2021-03-11 17.4 22.3 0.0596 25 32.1 0.0858       0.162 0.208 0.0006 9.29 3430930       49.1 13.4
2021-03-12 15.7 20.5 0.0539 22.6 29.8 0.0777       0.158 0.21 0.0005 9.58 3444666       48.6 13
2021-03-13 15.3 19.5 0.0523 25.2 32 0.0862       0.152 0.194 0.0005 9.21 3429605       49.2 13.4
2021-03-14 16.7 20.6 0.0566 24 29.8 0.0818       0.153 0.19 0.0005 8.86 3400564       49.5 13.7
2021-03-15 16.6 20.7 0.0544 24.4 30.5 0.0799       0.237 0.294 0.0008 8.97 3280034       49.1 13.3
2021-03-16 14.9 19.2 0.0515 24.8 32.1 0.0857       0.0564 0.073 0.0002 9.39 3455111       48.1 12.6
2021-03-17 15.5 19.7 0.0531 25 32 0.0859       0.0569 0.0727 0.0002 9.26 3438427       48.4 12.9
2021-03-18 14.8 19.2 0.0512 26.3 34.1 0.0911       0.0582 0.0756 0.0002 9.45 3466147       48.2 12.6
2021-03-19 16.8 21.1 0.0586 26.3 33 0.0914       0.0551 0.0693 0.0002 9.04 3478862       48.1 12.5
2021-03-20 17.9 22.5 0.0627 25.2 31.7 0.0884       0.0548 0.0689 0.0002 9.04 3505277       48.2 12.4
2021-03-21 16.1 21 0.056 25.7 33.6 0.0895       0.0575 0.0752 0.0002 9.51 3481484       47.9 12.2
2021-03-22 16.1 20.7 0.0561 25.5 32.7 0.0886       0.0575 0.074 0.0005 9.3 3274655       48.5 13
2021-03-23 14.6 18.5 0.0468 27 34.1 0.0863       0.0546 0.0688 0.0002 9.11 3200529       50.1 13.7
2021-03-24 17.8 22.4 0.0567 26.6 33.6 0.0849       0.0529 0.0679 0.0002 9.11 3193447       50.4 14.1
2021-03-25 16.5 20.4 0.052 26 32.2 0.0822       0.0525 0.065 0.0002 8.87 3160090       51.1 14.7
2021-03-26 16.2 19.7 0.0511 26.2 32 0.0827       0.0508 0.0621 0.0002 8.69 3156620       51.3 14.7
2021-03-27 13.9 16.9 0.0443 27.3 33.5 0.0875       0.0529 0.0667 0.0002 8.75 3201763       50.8 14
2021-03-28 18 21.8 0.0579 26.8 32.6 0.0864       0.0554 0.0663 0.0002 8.62 3218014       50.2 13.5
2021-03-29 14.6 17.9 0.0468 26.8 32.9 0.0862       0.334 0.408 0.0011 8.77 3219687       49.9 13.2
2021-03-30 15.7 19.2 0.0502 27 33.2 0.0865       0.446 0.547 0.0014 8.76 3202179       50.3 13.7
2021-03-31 14.9 18.1 0.0476 26.4 32.1 0.0842       0.445 0.545 0.0014 8.67 3192692       50.4 13.7
平均值 15.7 19.9 0.0531 25.5 32.3 0.086       0.208 0.265 0.0007 9.14 3367146       49 13.1
最大值 18.2 22.8 0.0627 27.3 35 0.0937       0.558 0.736 0.0019 9.62 3505277       51.3 14.7
最小值 9.13 11.8 0.0318 22.6 29.8 0.0777       0.0508 0.0621 0.0002 8.62 3156620       47.2 11.4
累計(jì)值     1.65     2.66           0.0223   104381515          

【返回】


泸水县| 武鸣县| 祁东县| 肥乡县| 遵化市| 穆棱市| 大兴区| 浠水县| 方正县| 宿迁市| 灌阳县| 齐齐哈尔市| 新河县| 梁山县| 赤壁市| 九龙坡区| 新兴县| 南溪县| 邯郸市| 竹山县| 汪清县| 穆棱市| 海淀区| 会昌县| 曲阜市| 阆中市| 莱阳市| 抚州市| 乡宁县| 海丰县| 开平市| 承德市| 定陶县| 安乡县| 汉沽区| 靖西县| 邹城市| 温泉县| 历史| 锡林郭勒盟| 南华县|