亚州精品中文字幕在线,日韩不卡一区二区三区在线观看,日日噜夜夜噜噜噜噜,99视频—区二区日本

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.fdutrua.cn

民族窗口
2024年3月2#環(huán)保信息公開
歷史數(shù)據(jù)_利津力能熱電有限公司力能熱電-2#熱電廠_2024-03-01至2024-03-31
企業(yè)名稱 排口名稱 監(jiān)測時間 二氧化硫(mg/M3) 氮氧化物(mg/M3) 顆粒物(mg/M3) 氧氣(%) 流量(m3) 流速
實測值 折算值 標準值 排放量(t) 實測值 折算值 標準值 排放量(t) 實測值 折算值 標準值 排放量(t)
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-03-01 21.8 22.8 35 0.0775 33.8 35.3 50 0.12 1.86 1.95 5 0.00658 6.64 3544156 1.49
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-03-02 19.1 19.9 35 0.0682 34.6 35.9 50 0.123 2.22 2.31 5 0.00779 6.54 3547710 1.5
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-03-03 19.7 20.1 35 0.0667 34.1 34.9 50 0.115 2.38 2.44 5 0.00802 6.33 3386116 1.44
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-03-04 17.7 18.2 35 0.0621 34.8 35.8 50 0.123 2.47 2.55 5 0.00875 6.41 3589193 1.49
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-03-05 17.9 18.8 35 0.0633 33.1 34.7 50 0.117 2.43 2.56 5 0.00863 6.72 3551786 1.45
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-03-06 16.4 17.4 35 0.0613 32.8 34.8 50 0.123 2.36 2.51 5 0.00887 6.85 3740734 1.51
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-03-07 19.5 20.5 35 0.0666 33.7 35.5 50 0.116 2 2.1 5 0.00688 6.75 3452404 1.36
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-03-08 18.7 19.8 35 0.0628 33.5 35.5 50 0.112 1.97 2.08 5 0.00663 6.82 3370458 1.34
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-03-09 19.5 20.6 35 0.067 34.2 36.2 50 0.119 2.18 2.31 5 0.00758 6.8 3467445 1.38
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-03-10 19.5 20.3 35 0.0609 33.7 35.2 50 0.106 2.12 2.22 5 0.00668 6.63 3147018 1.26
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-03-11 17.2 18 35 0.0568 33.6 35.1 50 0.112 2.48 2.59 5 0.00829 6.62 3341952 1.36
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-03-12 19.3 20.2 35 0.0654 34.7 36.2 50 0.117 2.35 2.46 5 0.00796 6.62 3379439 1.35
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-03-13 18.4 19.1 35 0.0622 33.6 34.9 50 0.113 2.41 2.51 5 0.00813 6.54 3369163 1.35
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-03-14 20.8 21.8 35 0.0714 34.4 35.9 50 0.118 2.51 2.62 5 0.00866 6.64 3450271 1.43
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-03-15 22.8 23.2 35 0.0745 34.4 35 50 0.112 1.98 2.02 5 0.00649 6.27 3264125 1.33
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-03-16 21.7 22.3 35 0.0738 34.9 35.9 50 0.119 1.91 1.97 5 0.00648 6.42 3389010 1.38
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-03-17 19.1 20 35 0.0647 33.8 35.3 50 0.115 1.71 1.79 5 0.00584 6.64 3383862 1.34
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-03-18 16.4 16.9 35 0.0538 34.9 36 50 0.114 1.9 1.97 5 0.00634 6.46 3342986 1.33
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-03-19 16.2 17.3 35 0.0524 34.2 36.6 50 0.112 2.07 2.22 5 0.00681 6.98 3283705 1.33
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-03-20 18.2 20 35 0.0613 33.1 36.5 50 0.111 2.23 2.47 5 0.00764 7.36 3383028 1.38
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-03-21 18.2 19.4 35 0.0608 33.8 35.9 50 0.112 2.48 2.63 5 0.00826 6.9 3326702 1.36
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-03-22 16.6 17.9 35 0.0544 33.3 36.1 50 0.11 2.57 2.79 5 0.00849 7.15 3292539 1.38
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-03-23 18 19.5 35 0.0553 32.9 35.6 50 0.101 2.63 2.86 5 0.0081 7.14 3048536 1.34
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-03-24 16.4 18.2 35 0.0534 32.4 36 50 0.105 1.73 1.93 5 0.00563 7.51 3271374 1.37
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-03-25 16.9 18.8 35 0.0559 31.5 34.9 50 0.105 1.29 1.43 5 0.0043 7.49 3370387 1.34
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-03-26 17 19.1 35 0.0597 32.2 36.2 50 0.113 1.84 2.07 5 0.00644 7.64 3492226 1.4
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-03-27 17.6 19.9 35 0.0548 30.3 34.4 50 0.0956 1.7 1.93 5 0.00539 7.78 3152255 1.32
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-03-28 20 21.8 35 0.0607 32.6 35.5 50 0.0996 1.68 1.84 5 0.00515 7.25 3058808 1.36
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-03-29 18.8 20.6 35 0.0599 32.5 35.6 50 0.104 1.97 2.16 5 0.00635 7.3 3192008 1.36
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-03-30 17.6 19.7 35 0.0499 32.1 35.9 50 0.092 2.45 2.76 5 0.00687 7.59 2883097 1.49
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-03-31 20 21.8 35 0.0609 31.4 34.4 50 0.0968 1.81 1.99 5 0.00551 7.3 3055306 1.32
    平均值 18.6 19.8 / / 33.4 35.5 / / 2.12 2.26 / / 6.91 3339606 1.38
    最大值 22.8 23.2 / 0.0775 34.9 36.6 / 0.123 2.63 2.86 / 0.00887 7.78 3740734 1.51
    最小值 16.2 16.9 / 0.0499 30.3 34.4 / 0.092 1.29 1.43 / 0.0043 6.27 2883097 1.26
    累計值 -- -- / 1.92 -- -- / 3.45 -- -- / 0.22 -- 103527799 --

【返回】


婺源县| 尚志市| 金门县| 依兰县| 雷波县| 平安县| 福海县| 张掖市| 新龙县| 左权县| 隆回县| 海口市| 万山特区| 马关县| 石门县| 平塘县| 青冈县| 上犹县| 墨竹工卡县| 扬州市| 山东省| 简阳市| 张家口市| 甘德县| 德令哈市| 平果县| 新蔡县| 临江市| 突泉县| 青岛市| 大兴区| 石台县| 吉木萨尔县| 阿拉善右旗| 迭部县| 东乡族自治县| 泰顺县| 开远市| 金门县| 商城县| 茂名市|